Obsah
Informační zpravodaj
Na této stránce si můžete stáhnout elektronickou podobu Informačního zpravodaje města Rousínova od roku 2006. Zpravodaj vychází každé dva měsíce již od roku 2003.
Informace pro čtenáře a autory článků ve zpravodaji
25. května 2018 vešlo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Upozorňujeme jednotlivé přispěvatele, že odpovídají za obsah svých příspěvků v souvislosti s výše uvedeným nařízením. Dále sdělujeme občanům, že údaje, které v souvislosti s vydáváním informačního zpravodaje shromáždíme, budou použity pouze v souladu s platnou legislativou.
V Informačním zpravodaji města Rousínova není možné zveřejňovat inzerci a komerční články.
Harmonogram uzávěrek a vydání v roce 2021
Měsíc vydání | Datum vydání | Uzávěrka čísla |
únor | 19.02.2021 | 01.02.2021 |
duben | 16.04.2021 | 29.03.2021 |
červen | 25.06.2021 | 07.06.2021 |
srpen | 20.08.2021 | 02.08.2021 |
říjen | 15.10.2021 | 27.09.2021 |
prosinec | 17.12.2021 | 29.11.2021 |
Zásady pro vydávání Informačního zpavodaje města Rousínova
Informace pro přispěvatele do zpravodaje
Články a další podklady pro zveřejnění se zasílají na e-mail: skrobova@rousinov.cz
V případě, že Vám nebyl informační zpravodaj doručen a nebo naopak nechcete, aby Vám byl doručován, kontaktujte vedoucí odboru vnitřních věcí paní Bc. Petru Hrachovinovou, která Vaše požadavky vyřídí.
Rok 2021
Zpravodaj z 19.02.2021 Staženo: 38x | 19.02.2021
Rok 2020
Zpravodaj z 18.12.2020 Staženo: 93x | 21.12.2020
Zpravodaj z 16.10.2020 Staženo: 107x | 15.10.2020
Zpravodaj z 21.08.2020 Staženo: 385x | 21.08.2020
Zpravodaj z 26.06.2020 Staženo: 156x | 01.07.2020
Zpravodaj z 17.04.2020 Staženo: 306x | 20.04.2020
Zpravodaj z 21.02.2020 Staženo: 253x | 24.02.2020
Rok 2019
Zpravodaj z 13.12.2019 Staženo: 398x | 16.12.2019
Zpravodaj z 18.10.2019 Staženo: 436x | 18.10.2019
Zpravodaj z 23.08.2019 Staženo: 285x | 26.08.2019
Zpravodaj z 26.06.2019 Staženo: 600x | 27.06.2019
Zpravodaj z 18.04.2019 Staženo: 534x | 02.05.2019
Zpravodaj z 22.02.2019 Staženo: 565x | 22.02.2019
Rok 2018
Zpravodaj z 14.12.2018 Staženo: 632x | 17.12.2018
Zpravodaj z 19.10.2018 Staženo: 724x | 19.10.2018
Zpravodaj z 17.08.2018 Staženo: 796x | 22.08.2018
Zpravodaj z 22.06.2018 Staženo: 821x | 25.06.2018
Zpravodaj z 20.04.2018 Staženo: 858x | 26.04.2018
Zpravodaj z 23.02.2018 Staženo: 734x | 23.02.2018
Rok 2017
Zpravodaj z 15.12.2017 Staženo: 1057x | 20.12.2017