S čím Vám můžeme pomoci?
Adresa:
Sušilovo náměstí 84/56
Rousínov 683 01
Telefon: 517 324 820, 517 324 821
E-mail: radnice@rousinov.cz
S čím Vám můžeme pomoci?
Probíhá úprava webových stránek. Děkujeme za pochopení.
Název akce: | Šanca pre zelené mestá |
Popis: | Aktivity projektu Šanca pre zelené mestá: 1. Ozelenění Společné stezky pro chodce a cyklisty z Čechyně do Slavíkovic – v části mezi Čechyní a Rousínovem Jedná se o výsadbu 37 vzrostlých stromů, 32 keřů a založení 1900 m2 ploch trávníků. Bude tak vytvořena krásná stromová alej. 2. Provedení sadových úprav v místní časti Čechyně Jedná se o osázení stromů a keřů v „místě setkávání“ u požární nádrže v m.č. Čechyně. 3. Zpracování Generelu zeleně pro město Rousínov Jedná se o sumarizaci základních údajů o veřejné zeleni a kompletní pasportizaci zelených ploch v katastrálním území města. Hodnotí také potenciální možnosti dalšího rozvoje jednotlivých druhů zeleně v extravilánu i intravilánu města |
Stav: | Dokončeno, 01.01.2014 |
Zhotovitel: | Ing. Pavel Šimek - Florart, Beatrice Mádrová, Městské služby |
Náklady: | 18 327,29 EUR |
Dotace: | 18 327, 29 EUR z Programu cezhraničnej spolupráce |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26
|
27
|
28 |
29
|
30
|
31 | 1 |
2 | 3 | 4 |
5
|
6
|
7 | 8 |
9
|
10
|
11 |
12
|
13
|
14 | 15 |
16
|
17
|
18 | 19 |
20
|
21 | 22 |
23
|
24
|
25 |
26
|
27
|
28 | 29 |
30
|
31
|
1 | 2 |
3
|
4 | 5 |
28.1.2023 11:02
Aktuální teplota:
1,2 °C
Vlhkost:
72,8 %
Rosný bod:
-3,1 °C
Návštěvnost:
ONLINE:9
DNES:653
TÝDEN:7432
CELKEM:1260319