Obsah
Městské služby Rousínov, p. o.
Sídlo: | Sušilovo nám. 422/46 Rousínov 683 01 |
IČ: | 48838594 |
Telefon: | 517 371 438 517 324 837 |
E-mail: | hulka@rousinov.cz |
Zřizovatel: | Město Rousínov, usnesením ZM ze dne 29. 4. 1993 |
Úřední hodiny: | po, st 8:00-11:00 12:00-17:00 |
Vedoucí/statutární osoba: | Václav Hůlka, tel. 604 454 965, e-mail: hulka@rousinov.cz |
Zástupci statutární osoby: | Pavel Polák, tel. 770 120 758, e-mail: polak@rousinov.cz |
Ing. Helena Vodičková, e-mail: vodickova@rousinov.cz | |
Ing. Dana Doležalová (zastupující vedoucí za Ing. Vodičkovou), | |
tel. 778 411 251, e-mail: dolezalova@rousinov.cz | |
Účetní: | Miluše Sedláčková, tel. 778 750 154, e-mail: sedlackova@rousinov.cz |
Pokladní: | Ing. Hana Komariková, tel. 517 324 837, e-mail: komarikova@rousinov.cz |
Přepočtený evidenční stav pracovníků: | 30 osob |
Tel. číslo se záznamníkem pro hlášení závad: | 770 120 758 |
Předmět činnosti organizace:
- Městské služby Rousínov jsou právnickou osobou s právní subjektivitou, zřízenou za účelem zajištění provozu, údržby a oprav movitého a nemovitého majetku zřizovatele.
- Hlavní činnost podle výpisu z obchodního rejstříku:
- provoz a údržba bytových domů
- provoz a údržba nebytových prostor
- provoz a údržba letního koupaliště
- provoz a údržba veřejných pohřebišť
- provoz a údržba dešťové kanalizace a veřejných studní
- provoz a údržba veřejného osvětlení a místního rozhlasu
- údržba místních komunikací, chodníků, cest, mostů a lávek
- údržba opěrných zdí
- údržba veřejných prostranství a ostatních ploch
- údržba veřejné zeleně
- údržba dětských hřišť
- provoz a údržba sportovišť
- údržba a provoz autobusového nádraží
- údržba autobusových čekáren a zastávek
- údržba dopravního a informačního značení
- údržba světelné signalizace
- čištění města a úklid odpadků
- odchyt toulavých psů
- provoz a údržba dalšího majetku města vymezeného nařízeními města
- provoz ubytovny
- Doplňková činnost podle výpisu zřizovací listiny:
- pronájem movitých a nemovitých věcí z majetku zřizovatele
- poskytování technických služeb
- údržba zeleně
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Vymezený majetek ve správě MS
Do roku 2009 byl MS předán pouze drobný dlouhodobý nehmotný a drobný dlouhodobý hmotný majetek, který MS využívají ke své činnosti. Od roku 2009 je předáván zřizovatelem MS i budovy a pozemky.
Rok | Předávaný majetek | Účetní hodnota v Kč | Počty zaměstnanců |
2009 | DCHB, Čsa. 30, Trávníky 6,8, Trnečkova 8, Královopolské Vážany 56 | 43.188.146 | 16,5 |
2012 | Skálova 35, Stará radnice, Sušilovo nám. 46 - MS, Záložna, Npor. Krále 41, Kroužek 74, garáž V sídlišti, sklep U kapličky, pozemky | 39.566.486 | 22 |
2015 | Vítovice 16 | 2.930.211 | 30 |
2016 | další budovy v celkové hodnotě | 10.274.402 | 31 |
2016 | autobusový terminál | 35.464.573 | 31 |
2017 | Zámečnická a stolařská dílna na parc.č.1431/5, Požární zbrojnice Čechyně 82, Altán DCHB, Stání garážové u DCHB | 1.390.230 | 34 |
2018 | Budova Skálova č.p.492 (banka), Budova Skálova č.p.493 (policie) | 3.993.363 | 34 |
| Celkem | 136.807.411 |
|
Soubory ke stažení:
Ceník Městských služeb platný od 01.02.2020