S čím Vám můžeme pomoci?
Adresa:
Sušilovo náměstí 84/56
Rousínov 683 01
Telefon: 517 324 820, 517 324 821
E-mail: radnice@rousinov.cz
S čím Vám můžeme pomoci?
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Celkový počet událostí | - | 238 | 703 | 425 | 734 | 689 |
Celkový počet přestupků | 88 | 84 | 319 | 195 | 457 | 424 |
Domluva | 75 | 40 | 128 | 94 | 195 | 141 |
Příkaz na místě - bloková pokuta | 5 | 31 | 148 | 76 | 228 | 227 |
Celková výše pokut v Kč | 2 .900 | 10.500 | 27.500 | 19.990 | 41.800 | 42.900 |
BP - veřejný pořádek | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
BP - majetek | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
BP - doprava | 3 | 26 | 140 | 74 | 196 | 217 |
BP - vyhlášky města | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 |
Oznámení - celkově | 8 | 13 | 43 | 25 | 43 | 56 |
Oznámení - veř. pořádek | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Oznámení - občanské soužití | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 |
Oznámení - majetek | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 |
Oznámení - odbor dopravy | 2 | 7 | 31 | 22 | 36 | 47 |
Oznámení krizový zákon | - | - | - | 2 | 0 | - |
Oznámení na PČR podezření na trestnou činnost | 7 | 9 | 8 | 14 | 10 | 28 |
Výjezd na žádost PČR | 16 | 27 | 31 | 20 | 25 | 23 |
Převoz na záchytnou stanici - Brno | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Odchyceno zvířat | 28 | 8 | 29 | 5 | 16 | 15 |
Veřejnoprávní smlouvy | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Předání záznamů z MKDS - PČR | - | - | 1 | 13 | 26 | 20 |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27
|
28
|
29
|
30
|
1
|
2 | 3 |
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9 | 10 |
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16 | 17 |
18
|
19
|
20
|
21 |
22
|
23 | 24 |
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30 | 31 |
5.12.2023 22:21
Aktuální teplota:
-1,3 °C
Vlhkost:
82,9 %
Rosný bod:
-3,8 °C
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:737
TÝDEN:1631
CELKEM:1520283